Luma Agents uni-1-max
要点
$0.10 画像 1 枚あたり
レビュー状態
approved
証拠
2026-06-06
現在のレート
| 提供元 | レート | 単位 | 価格 | 条件 | 確認日 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luma Agents | uni-1-max text to image | 画像 1 枚あたり | $0.10 | text to image / 2048px output | 2026-06-06 | 公式ソース |
| Luma Agents | uni-1-max image edit / image to image | 画像 1 枚あたり | $0.10 | image edit / image to image / 2048px output | 2026-06-06 | 公式ソース |
| Luma Agents | uni-1-max 1 reference image | 画像 1 枚あたり | $0.10 | 1 reference image / 2048px output | 2026-06-06 | 公式ソース |
| Luma Agents | uni-1-max 2 reference images | 画像 1 枚あたり | $0.11 | 2 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | 公式ソース |
| Luma Agents | uni-1-max 3 reference images | 画像 1 枚あたり | $0.11 | 3 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | 公式ソース |
| Luma Agents | uni-1-max 4 reference images | 画像 1 枚あたり | $0.11 | 4 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | 公式ソース |
| Luma Agents | uni-1-max 5 reference images | 画像 1 枚あたり | $0.12 | 5 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | 公式ソース |
| Luma Agents | uni-1-max 6 reference images | 画像 1 枚あたり | $0.12 | 6 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | 公式ソース |
| Luma Agents | uni-1-max 7 reference images | 画像 1 枚あたり | $0.12 | 7 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | 公式ソース |
| Luma Agents | uni-1-max 8 reference images | 画像 1 枚あたり | $0.12 | 8 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | 公式ソース |
| Luma Agents | uni-1-max 9 reference images | 画像 1 枚あたり | $0.13 | 9 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | 公式ソース |
価格履歴
現在の各レートを 1 本ずつ、日次確認ベースの step line として表示します。価格が変わらない期間も、公式ソースで継続確認された水平線として残します。
uni-1-max text to image · text to image / 2048px output · 画像 1 枚あたり
uni-1-max image edit / image to image · image edit / image to image / 2048px output · 画像 1 枚あたり
uni-1-max 1 reference image · 1 reference image / 2048px output · 画像 1 枚あたり
uni-1-max 2 reference images · 2 reference images / 2048px output · 画像 1 枚あたり
uni-1-max 3 reference images · 3 reference images / 2048px output · 画像 1 枚あたり
uni-1-max 4 reference images · 4 reference images / 2048px output · 画像 1 枚あたり
uni-1-max 5 reference images · 5 reference images / 2048px output · 画像 1 枚あたり
uni-1-max 6 reference images · 6 reference images / 2048px output · 画像 1 枚あたり
uni-1-max 7 reference images · 7 reference images / 2048px output · 画像 1 枚あたり
uni-1-max 8 reference images · 8 reference images / 2048px output · 画像 1 枚あたり
uni-1-max 9 reference images · 9 reference images / 2048px output · 画像 1 枚あたり
履歴イベント
| 確認日 | 変更 | レート | 変更前 | 変更後 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 初回公開 | uni-1-max text to image 画像 1 枚あたり |
- | $0.1000/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | 初回公開 | uni-1-max image edit / image to image 画像 1 枚あたり |
- | $0.1030/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | 初回公開 | uni-1-max 1 reference image 画像 1 枚あたり |
- | $0.1030/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | 初回公開 | uni-1-max 2 reference images 画像 1 枚あたり |
- | $0.1060/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | 初回公開 | uni-1-max 3 reference images 画像 1 枚あたり |
- | $0.1090/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | 初回公開 | uni-1-max 4 reference images 画像 1 枚あたり |
- | $0.1120/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | 初回公開 | uni-1-max 5 reference images 画像 1 枚あたり |
- | $0.1150/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | 初回公開 | uni-1-max 6 reference images 画像 1 枚あたり |
- | $0.1180/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | 初回公開 | uni-1-max 7 reference images 画像 1 枚あたり |
- | $0.1210/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | 初回公開 | uni-1-max 8 reference images 画像 1 枚あたり |
- | $0.1240/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | 初回公開 | uni-1-max 9 reference images 画像 1 枚あたり |
- | $0.1270/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
ソース / 証拠 / 状態
証拠 ID:
line_m_source_luma_20260606課金単位: 画像 1 枚あたり
注記: クレジット制・メディアトークン制の行は、公式の換算式で必要な単位変換が確認できる場合だけ計算対象にします。