Luma Agents uni-1-max
Quick take
$0.10 per image
Review status
approved
Evidence
2026-06-06
Current Rates
| Provider | Rate | Unit | Price | Tier | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luma Agents | uni-1-max text to image | per image | $0.10 | text to image / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1-max image edit / image to image | per image | $0.10 | image edit / image to image / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1-max 1 reference image | per image | $0.10 | 1 reference image / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1-max 2 reference images | per image | $0.11 | 2 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1-max 3 reference images | per image | $0.11 | 3 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1-max 4 reference images | per image | $0.11 | 4 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1-max 5 reference images | per image | $0.12 | 5 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1-max 6 reference images | per image | $0.12 | 6 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1-max 7 reference images | per image | $0.12 | 7 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1-max 8 reference images | per image | $0.12 | 8 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1-max 9 reference images | per image | $0.13 | 9 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
Price History
Each current rate is shown as its own daily verified step line. Unchanged periods remain visible as a flat line because the official source was rechecked.
uni-1-max text to image · text to image / 2048px output · per image
uni-1-max image edit / image to image · image edit / image to image / 2048px output · per image
uni-1-max 1 reference image · 1 reference image / 2048px output · per image
uni-1-max 2 reference images · 2 reference images / 2048px output · per image
uni-1-max 3 reference images · 3 reference images / 2048px output · per image
uni-1-max 4 reference images · 4 reference images / 2048px output · per image
uni-1-max 5 reference images · 5 reference images / 2048px output · per image
uni-1-max 6 reference images · 6 reference images / 2048px output · per image
uni-1-max 7 reference images · 7 reference images / 2048px output · per image
uni-1-max 8 reference images · 8 reference images / 2048px output · per image
uni-1-max 9 reference images · 9 reference images / 2048px output · per image
History events
| Observed | Change | Rate | Before | After | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1-max text to image per image |
- | $0.1000/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1-max image edit / image to image per image |
- | $0.1030/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1-max 1 reference image per image |
- | $0.1030/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1-max 2 reference images per image |
- | $0.1060/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1-max 3 reference images per image |
- | $0.1090/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1-max 4 reference images per image |
- | $0.1120/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1-max 5 reference images per image |
- | $0.1150/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1-max 6 reference images per image |
- | $0.1180/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1-max 7 reference images per image |
- | $0.1210/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1-max 8 reference images per image |
- | $0.1240/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1-max 9 reference images per image |
- | $0.1270/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
Source / Evidence / Status
Official URL: https://docs.agents.lumalabs.ai/guides/pricing
Evidence ID:
line_m_source_luma_20260606Billing unit: per image
Caveat: Credit and token-media rows are only calculated when official formulas provide the needed unit conversion.