Together AI エビデンス
CIOリスク
YELLOW score 55
赤の項目数
1
黄の項目数
3
カバレッジ
2/2 (完全)
最終チェック UTC
2026-05-22 20:19:43
CIOリスク6項目
YELLOW
学習利用
確認が必要
GREEN
保持・削除
低リスクシグナル
GREEN
データ所在
低リスクシグナル
RED
規約変更統制
高リスクシグナル
YELLOW
責任制限
確認が必要
YELLOW
サービス継続性
確認が必要
ドキュメント状況
| 種別 | ソース | リスク | 状態 | 取得 | チェック UTC |
|---|---|---|---|---|---|
| terms | source | YELLOW (50) | changed | OK | 2026-05-22 20:19:43 |
| privacy | source | YELLOW (55) | ok | OK | 2026-05-22 20:19:08 |
プレミアム限定
直近の履歴タイムラインは一部ロックされています。ここではプレビューのみ表示します。
直近エビデンス履歴
| チェック UTC | 種別 | 状態 | 変更 | リスク | 取得 | 要約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 20:19:43 | terms | changed | あり | YELLOW | OK | Policy text changed. Added: "Welcome to the website for Together AI, which is |
| 2026-05-22 20:19:08 | privacy | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-05-01 16:51:03 | terms | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-04-24 16:51:01 | privacy | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-04-18 16:50:45 | terms | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-04-10 16:51:22 | privacy | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-04-04 16:50:49 | terms | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-03-27 16:50:49 | privacy | baseline | なし | YELLOW | OK | Initial baseline captured for this document. |
| 2026-03-21 16:50:20 | terms | changed | あり | YELLOW | OK | Policy text changed. Added: "runtime-learning accelerators delivering up to 4x |
| 2026-03-17 16:51:09 | privacy | failed | なし | BLUE | http-404 | Fetch failed. Document not assessed. |
| 2026-03-10 16:50:59 | terms | changed | あり | YELLOW | OK | Policy text changed. Added: "Terms of Service | Together AI ⚡️ FlashAttention- |
| 2026-03-09 16:51:04 | privacy | failed | なし | BLUE | http-404 | Fetch failed. Document not assessed. |
プレビュー終了
条項単位の履歴、差分、エクスポートを解放できます。