Perplexity エビデンス
CIOリスク
BLUE score 0
赤の項目数
0
黄の項目数
0
カバレッジ
2/2 (完全)
最終チェック UTC
2026-07-10 16:56:03
CIOリスク6項目
BLUE
学習利用
情報不足
BLUE
保持・削除
情報不足
BLUE
データ所在
情報不足
BLUE
規約変更統制
情報不足
BLUE
責任制限
情報不足
BLUE
サービス継続性
情報不足
ドキュメント状況
| 種別 | ソース | リスク | 状態 | 取得 | チェック UTC |
|---|---|---|---|---|---|
| terms | source | BLUE (0) | failed | 失敗 | 2026-07-10 16:56:03 |
| privacy | source | BLUE (0) | failed | 失敗 | 2026-07-10 16:55:41 |
プレミアム限定
直近の履歴タイムラインは一部ロックされています。ここではプレビューのみ表示します。
直近エビデンス履歴
| チェック UTC | 種別 | 状態 | 変更 | リスク | 取得 | 要約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 16:56:03 | terms | failed | なし | BLUE | http-403 | Fetch failed. Document not assessed. |
| 2026-07-10 16:55:41 | privacy | failed | なし | BLUE | http-403 | Fetch failed. Document not assessed. |
| 2026-06-26 16:56:20 | terms | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-06-26 16:55:51 | privacy | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-06-13 16:50:53 | terms | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-06-13 16:50:29 | privacy | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-05-29 16:52:27 | terms | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-05-29 16:51:55 | privacy | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-05-15 16:52:35 | terms | changed | あり | YELLOW | OK | Policy text changed. Added: "https://www.perplexity.ai/hub/legal/perplexity-ap |
| 2026-05-15 16:51:43 | privacy | changed | あり | YELLOW | OK | Policy text changed. Added: "TrustKeith Ltd, a company registered at 20-22 Wen |
| 2026-05-01 16:50:39 | privacy | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-04-24 16:50:56 | terms | changed | あり | YELLOW | OK | Policy text changed. Added: "https://www.perplexity.ai/hub/legal/perplexity-ap |
プレビュー終了
条項単位の履歴、差分、エクスポートを解放できます。