Groq エビデンス
CIOリスク
YELLOW score 40
赤の項目数
1
黄の項目数
3
カバレッジ
2/2 (完全)
最終チェック UTC
2026-05-22 20:19:25
CIOリスク6項目
YELLOW
学習利用
確認が必要
GREEN
保持・削除
低リスクシグナル
GREEN
データ所在
低リスクシグナル
RED
規約変更統制
高リスクシグナル
YELLOW
責任制限
確認が必要
YELLOW
サービス継続性
確認が必要
ドキュメント状況
| 種別 | ソース | リスク | 状態 | 取得 | チェック UTC |
|---|---|---|---|---|---|
| terms | source | YELLOW (40) | changed | OK | 2026-05-22 20:19:25 |
| privacy | source | YELLOW (40) | changed | OK | 2026-05-22 20:19:01 |
プレミアム限定
直近の履歴タイムラインは一部ロックされています。ここではプレビューのみ表示します。
直近エビデンス履歴
| チェック UTC | 種別 | 状態 | 変更 | リスク | 取得 | 要約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 20:19:25 | terms | changed | あり | YELLOW | OK | Policy text changed. Added: "By accessing and using the Websites, you agree to |
| 2026-05-22 20:19:01 | privacy | changed | あり | YELLOW | OK | Policy text changed. Added: "Privacy Policy | Groq is fast, low cost inference |
| 2026-05-01 16:50:54 | terms | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-04-24 16:50:59 | privacy | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-04-17 16:50:36 | terms | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-04-17 16:50:32 | privacy | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-04-03 16:51:04 | terms | changed | あり | YELLOW | OK | Policy text changed. Added: "or its wholly owned subsidiaries or affiliates (“ |
| 2026-04-03 16:50:58 | privacy | changed | あり | YELLOW | OK | Policy text changed. Added: "With respect to such processing, Groq is the “ da |
| 2026-03-20 16:51:03 | terms | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-03-20 16:50:59 | privacy | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-03-10 16:50:54 | terms | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
| 2026-03-09 16:51:03 | privacy | ok | なし | YELLOW | OK | No policy text change detected. |
プレビュー終了
条項単位の履歴、差分、エクスポートを解放できます。