Luma Agents uni-1
Quick take
$0.04 per image
Review status
approved
Evidence
2026-06-06
Current Rates
| Provider | Rate | Unit | Price | Tier | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luma Agents | uni-1 text to image | per image | $0.04 | text to image / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1 image edit / image to image | per image | $0.04 | image edit / image to image / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1 1 reference image | per image | $0.04 | 1 reference image / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1 2 reference images | per image | $0.05 | 2 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1 3 reference images | per image | $0.05 | 3 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1 4 reference images | per image | $0.05 | 4 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1 5 reference images | per image | $0.06 | 5 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1 6 reference images | per image | $0.06 | 6 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1 7 reference images | per image | $0.06 | 7 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1 8 reference images | per image | $0.06 | 8 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
| Luma Agents | uni-1 9 reference images | per image | $0.07 | 9 reference images / 2048px output | 2026-06-06 | Official source |
Price History
Each current rate is shown as its own daily verified step line. Unchanged periods remain visible as a flat line because the official source was rechecked.
uni-1 text to image · text to image / 2048px output · per image
uni-1 image edit / image to image · image edit / image to image / 2048px output · per image
uni-1 1 reference image · 1 reference image / 2048px output · per image
uni-1 2 reference images · 2 reference images / 2048px output · per image
uni-1 3 reference images · 3 reference images / 2048px output · per image
uni-1 4 reference images · 4 reference images / 2048px output · per image
uni-1 5 reference images · 5 reference images / 2048px output · per image
uni-1 6 reference images · 6 reference images / 2048px output · per image
uni-1 7 reference images · 7 reference images / 2048px output · per image
uni-1 8 reference images · 8 reference images / 2048px output · per image
uni-1 9 reference images · 9 reference images / 2048px output · per image
History events
| Observed | Change | Rate | Before | After | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1 text to image per image |
- | $0.0404/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1 image edit / image to image per image |
- | $0.0434/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1 1 reference image per image |
- | $0.0434/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1 2 reference images per image |
- | $0.0464/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1 3 reference images per image |
- | $0.0494/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1 4 reference images per image |
- | $0.0524/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1 5 reference images per image |
- | $0.0554/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1 6 reference images per image |
- | $0.0584/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1 7 reference images per image |
- | $0.0614/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1 8 reference images per image |
- | $0.0644/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | uni-1 9 reference images per image |
- | $0.0674/image | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
Source / Evidence / Status
Official URL: https://docs.agents.lumalabs.ai/guides/pricing
Evidence ID:
line_m_source_luma_20260606Billing unit: per image
Caveat: Credit and token-media rows are only calculated when official formulas provide the needed unit conversion.