Google Veo 3.1 Fast
Quick take
$0.08 per video second
Review status
approved
Evidence
2026-06-06
Current Rates
| Provider | Rate | Unit | Price | Tier | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Vertex AI | Veo 3.1 Fast video 720p | per video second | $0.08 | video / 720p | 2026-06-06 | Official source |
| Google Vertex AI | Veo 3.1 Fast video + audio 720p | per video second | $0.10 | video + audio / 720p | 2026-06-06 | Official source |
| Google Vertex AI | Veo 3.1 Fast video 1080p | per video second | $0.10 | video / 1080p | 2026-06-06 | Official source |
| Google Vertex AI | Veo 3.1 Fast video + audio 1080p | per video second | $0.12 | video + audio / 1080p | 2026-06-06 | Official source |
| Google Vertex AI | Veo 3.1 Fast video 4k | per video second | $0.25 | video / 4k | 2026-06-06 | Official source |
| Google Vertex AI | Veo 3.1 Fast video + audio 4k | per video second | $0.30 | video + audio / 4k | 2026-06-06 | Official source |
Price History
Each current rate is shown as its own daily verified step line. Unchanged periods remain visible as a flat line because the official source was rechecked.
Veo 3.1 Fast video 720p · video / 720p · per video second
Veo 3.1 Fast video + audio 720p · video + audio / 720p · per video second
Veo 3.1 Fast video 1080p · video / 1080p · per video second
Veo 3.1 Fast video + audio 1080p · video + audio / 1080p · per video second
Veo 3.1 Fast video 4k · video / 4k · per video second
Veo 3.1 Fast video + audio 4k · video + audio / 4k · per video second
History events
| Observed | Change | Rate | Before | After | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Initial public baseline | Veo 3.1 Fast video + audio 720p per video second |
- | $0.10/second | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | Veo 3.1 Fast video + audio 1080p per video second |
- | $0.12/second | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | Veo 3.1 Fast video + audio 4k per video second |
- | $0.30/second | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | Veo 3.1 Fast video 720p per video second |
- | $0.08/second | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | Veo 3.1 Fast video 1080p per video second |
- | $0.10/second | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
| 2026-06-06 | Initial public baseline | Veo 3.1 Fast video 4k per video second |
- | $0.25/second | Line M V2.5 production fill; evidence stored before public promotion. |
Source / Evidence / Status
Official URL: https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing
Evidence ID:
line_m_source_google_20260606Billing unit: per video second
Caveat: Credit and token-media rows are only calculated when official formulas provide the needed unit conversion.