Mistral Evidence
CIO Risk
BLUE score 0
Red Dimensions
0
Yellow Dimensions
1
Coverage
2/1 (complete)
Latest Check UTC
2026-05-22 20:19:21
CIO Risk Dimensions
GREEN
Data Training Use
Low concern signal
YELLOW
Retention / Deletion
Needs policy review
GREEN
Residency / Region
Low concern signal
GREEN
Policy Change Control
Low concern signal
GREEN
Liability Limitation
Low concern signal
GREEN
Service Continuity
Low concern signal
Document Status
| Doc Type | Source | Risk | Status | Fetch | Checked UTC |
|---|---|---|---|---|---|
| terms | source | GREEN (10) | ok | OK | 2026-05-22 20:19:21 |
| privacy | source | BLUE (0) | failed | FAIL | 2026-02-28 11:57:02 |
Premium Required
Recent evidence timeline is partially locked. This page shows preview only.
Recent Evidence Events
| Checked UTC | Doc | Status | Changed | Risk | Fetch | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 20:19:21 | terms | ok | NO | GREEN | OK | No policy text change detected. |
| 2026-05-01 16:50:53 | terms | ok | NO | GREEN | OK | No policy text change detected. |
| 2026-04-17 16:50:36 | terms | ok | NO | GREEN | OK | No policy text change detected. |
| 2026-04-03 16:51:03 | terms | ok | NO | GREEN | OK | No policy text change detected. |
| 2026-03-20 16:51:03 | terms | ok | NO | GREEN | OK | No policy text change detected. |
| 2026-03-10 16:50:52 | terms | ok | NO | GREEN | OK | No policy text change detected. |
| 2026-02-28 13:06:37 | terms | baseline | NO | GREEN | OK | Initial baseline captured for this document. |
| 2026-02-28 11:57:02 | privacy | failed | NO | BLUE | http-404 | Fetch failed. Document not assessed. |
| 2026-02-28 11:51:38 | privacy | failed | NO | BLUE | http-404 | Fetch failed. Document not assessed. |
Preview End
Unlock full clause timeline, complete diff history, and export feed.