DeepSeek Evidence
CIO Risk
BLUE score 0
Red Dimensions
0
Yellow Dimensions
0
Coverage
2/1 (complete)
Latest Check UTC
2026-05-22 20:19:20
CIO Risk Dimensions
BLUE
Data Training Use
Insufficient evidence
BLUE
Retention / Deletion
Insufficient evidence
BLUE
Residency / Region
Insufficient evidence
BLUE
Policy Change Control
Insufficient evidence
BLUE
Liability Limitation
Insufficient evidence
BLUE
Service Continuity
Insufficient evidence
Document Status
| Doc Type | Source | Risk | Status | Fetch | Checked UTC |
|---|---|---|---|---|---|
| terms | source | BLUE (0) | failed | FAIL | 2026-05-22 20:19:20 |
| privacy | source | BLUE (0) | failed | FAIL | 2026-02-28 11:57:01 |
Premium Required
Recent evidence timeline is partially locked. This page shows preview only.
Recent Evidence Events
| Checked UTC | Doc | Status | Changed | Risk | Fetch | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 20:19:20 | terms | failed | NO | BLUE | http-404 | Fetch failed. Document not assessed. |
| 2026-04-24 16:51:05 | terms | failed | NO | BLUE | http-404 | Fetch failed. Document not assessed. |
| 2026-04-17 16:50:35 | terms | failed | NO | BLUE | http-404 | Fetch failed. Document not assessed. |
| 2026-04-03 16:51:02 | terms | failed | NO | BLUE | http-404 | Fetch failed. Document not assessed. |
| 2026-03-20 16:51:02 | terms | failed | NO | BLUE | http-404 | Fetch failed. Document not assessed. |
| 2026-03-09 16:51:07 | terms | failed | NO | BLUE | http-404 | Fetch failed. Document not assessed. |
| 2026-02-28 13:06:36 | terms | failed | NO | BLUE | http-404 | Fetch failed. Document not assessed. |
| 2026-02-28 11:57:01 | privacy | failed | NO | BLUE | http-404 | Fetch failed. Document not assessed. |
| 2026-02-28 11:51:36 | privacy | failed | NO | BLUE | http-404 | Fetch failed. Document not assessed. |
Preview End
Unlock full clause timeline, complete diff history, and export feed.